Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jaén - Ctra. de córdoba Piso 249,420 € 3 2 98 5604/61
Jaén - Ctra. de córdoba Piso 153,258 € 1 1 50 5604/62
Jaén - Bulevar Piso 240,404 € 4 2 122 5604/164
Jaén - Centro Piso, ático 165,278 € 2 1 90 5604/199
Jaén - San ildefonso Piso, dúplex 661,113 € 6 4 220 5604/237
Jaén - Hospital Piso, ático 721,210 € 6 3 230 5604/292
Jaén - San ildefonso Piso 360,000 € 7 3 260 5604/308
Jaén - Gran eje Piso 183,308 € 3 1 90 5604/323
Jaén - Avda. barcelona Piso 216,364 € 4 2 132 5604/381
Jaén - Centro Piso 164,707 € 3 1 82 5604/448
Jaén - Hospital Piso 270,000 € 5 2 150 5604/492
Jaén - San ildefonso Piso 195,328 € 3 1 111 5604/505
Jaén - Avda. de granada Piso 232,000 € 2 2 78 5604/522
Jaén - Hospital Piso 207,349 € 4 1 111 5604/548
Jaén - Hospital Piso 475,000 € 4 2 170 5604/557
Jaén - Gran eje Piso, apartamento 111,187 € 1 1 50 5604/597
Jaén - Avda. barcelona Piso 200,000 € 3 1 86 5604/607
Jaén - Gran eje Piso 384,647 € 3 2 212 5604/615
Jaén - Casco antiguo Piso 213,509 € 4 2 117 5604/672
Jaén - Avda. barcelona Piso, dúplex 210,000 € 3 2 150 5604/701
Jaén - San roque Piso, dúplex 360,000 € 5 2 179 5604/712
Jaén - Centro Piso 267,428 € 4 2 83 5604/723
Jaén - Avda. de granada Piso, ático 258,435 € 3 2 122 5604/759
Jaén - Muñoz grandes Piso, dúplex 264,000 € 4 2 115 5604/768
Jaén - Millán de priego Piso 174,000 € 4 1 137 5604/771
Jaén - Gran eje Piso 252,425 € 4 2 10º 138 5604/810
Jaén - Centro Piso 228,284 € 3 1 89 5604/824
Jaén - Centro Piso 198,333 € 4 1 118 5604/834
Jaén - Centro Piso 252,425 € 4 2 129 5604/861
Jaén - Centro Piso 270,455 € 3 1 132 5604/874
Jaén - Centro Piso 300,000 € 4 2 144 5604/878
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Piso 176,907 € 3 2 130 5604/909
Jaén - Fuentezuelas Piso, dúplex 519,749 € 5 3 170 5604/917
Jaén - Avda. madrid Piso 213,654 € 3 1 85 5604/919
Jaén - Millán de priego Piso 256,211 € 4 2 Bj. 122 5604/929
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 99,167 € 2 2 70 5604/930
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 111,187 € 3 2 81 5604/931
Jaén - San ildefonso Piso 200,000 € 3 2 100 5604/958
Jaén - Universidad Piso 192,323 € 2 1 80 5604/970
Jaén - Polígono del valle Piso 120,000 € 3 1 90 5604/971
Guardia de Jaén (La) - Guardia de jaén, la Piso 78,131 € 1 1 Bj. 112 5604/988
Jaén - Ctra. de córdoba Piso 180,303 € 3 2 122 5604/998
Jaén - Avda. de granada Piso 214,014 € 3 2 113 5604/999
Jaén - San ildefonso Piso 189,319 € 4 1 125 5604/1001
Jaén - Avda. madrid Piso 240,404 € 4 2 120 5604/1005
Jaén - Corte inglés Piso 288,485 € 4 2 150 5604/1021
Jaén - Renfe Piso 246,415 € 5 2 120 5604/1039
Jaén - Alcantarilla Piso, apartamento 120,000 € 1 1 65 5604/1054
Jaén - Peñamefecit Piso 140,638 € 2 1 93 5604/1059
Jaén - Centro Piso 195,341 € 5 2 132 5604/1060
Jaén - Corte inglés Piso 354,594 € 4 2 160 5604/1065
Jaén - Muñoz grandes Piso 274,512 € 4 2 112 5604/1074
Jaén - Gran eje Piso, ático 204,344 € 3 2 10º 86 5604/1075
Jaén - Avda. de granada Piso 200,000 € 4 2 130 5604/1081
Jaén - San ildefonso Piso 165,278 € 3 2 90 5604/1113
Jaén - Muñoz grandes Piso 192,324 € 3 1 Bj. 70 5604/1115
Jaén - Gran eje Piso 258,435 € 4 2 113 5604/1116
Jaén - San roque Piso, ático 270,455 € 3 2 At. 80 5604/1118
Jaén - San ildefonso Piso 285,480 € 3 2 125 5604/1121
Jaén - San ildefonso Piso 264,524 € 3 2 140 5604/1131
Mengíbar - Mengíbar Piso 122,005 € 2 2 Bj. 95 5604/1135
Jaén - Gran eje Piso 240,404 € 4 2 100 5604/1152
Jaén - Gran eje Piso 234,394 € 4 2 135 5604/1163
Jaén - Supercor Piso, dúplex 288,485 € 5 2 140 5604/1172
Jaén - San ildefonso Piso 90,151 € 1 1 36 5604/1174
Jaén - Alcantarilla Piso 99,900 € 2 1 61 5604/1194
Jaén - Hospital Piso 192,323 € 3 1 90 5604/1212
Jaén - Polígono del valle Piso 108,182 € 4 2 130 5604/1214
Jaén - San roque Piso 150,253 € 3 1 112 5604/1220
Jaén - San ildefonso Piso, dúplex 139,614 € 1 2 67 5604/1249
Jaén - Avda. barcelona Piso 210,000 € 3 2 110 5604/1251
Jaén - La glorieta Piso 171,288 € 3 1 80 5604/1259
Jaén - Gran eje Piso 180,303 € 4 2 115 5604/1262
Jaén - Fuentezuelas Piso 174,500 € 2 1 Bj. 70 5604/1278
Jaén - Infanta cristina Piso 150,000 € 3 1 70 5604/1293
Jaén - Fuentezuelas Piso 213,509 € 3 2 88 5604/1296
Jaén - San ildefonso Piso 192,324 € 3 2 100 5604/1317
Jaén - Universidad Piso, dúplex 145,000 € 2 2 70 5604/1321
Jaén - Ctra. de córdoba Piso, ático 120,202 € 1 1 50 5604/1333
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475